全网总算力
615.42EH/s
▲ +4.32%
Mining pool intelligence
实时全球挖矿数据与市场概览
全网总算力
▲ +4.32%
总市值
▲ +2.18%
活跃矿池
▲ +3
预计每日收益
▲ +5.41%
按算力、矿池活跃度与预计收益综合排序
| # | 币种 | 算力 (24h) | 市值 | 活跃矿池 | 预计日收益 | 7日算力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | 542.31 EH/s ▲ +3.91% | $1.27 T | 31 | $18.26M ▲ +4.72% | ||
| 2 | Ethereum ETH | 885.34 TH/s ▲ +2.14% | $292.55B | 56 | $3.34M ▲ +1.66% | ||
| 3 | Litecoin LTC | 1.25 PH/s ▲ +6.31% | $8.45B | 18 | $1.02M ▲ +7.12% | ||
| 4 | Flux FLUX | 101.21 PH/s ▲ +8.74% | $4.58B | 15 | $912.45K ▲ +9.23% | ||
| 5 | Dogecoin DOGE | 456.71 TH/s ▼ 1.21% | $22.22B | 12 | $321.18K ▼ 0.98% | ||
| 6 | Ravencoin RVN | 6.38 TH/s ▲ +3.33% | $1.12B | 9 | $84.27K ▲ +2.11% | ||
| 7 | Monero XMR | 2.91 GH/s ▲ +2.65% | $2.46B | 8 | $63.45K ▲ +1.88% | ||
| 8 | Zcash ZEC | 1.21 GH/s ▼ 0.34% | $620.06M | 7 | $23.14K ▼ 1.02% |

高级分析、自定义提醒与历史数据,帮助你更快比较矿池收益、费率和网络趋势。
所有系统运行正常
最近更新:30 秒前
时区:UTC
数据来自 CoinGecko